
VeChain VET
VET Price
0.031
0.87%
($ 0.000267)
Price Range
LowHigh
$ 0.0301$ 0.0323
VeChain Analytics
VeChain Monthly Returns (USD)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +8.87% | -40.3% | -19.9% | +16.8% | +18.9% | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | -17.9% | +71.1% | -3.68% | -22.1% | -6.58% | -21.3% | -1.73% | -17% | +11.2% | -12.9% | +116.7% | -6.03% |
2023 | +46.6% | +16.3% | -13.1% | -5.01% | -8.44% | -3.13% | -5.61% | -15.3% | +10.4% | +8.18% | +13.9% | +60.7% |
2022 | -35.5% | -3.91% | +49.5% | -41.4% | -28% | -31.3% | +19.5% | -10.9% | -5.00% | +3.76% | -19.1% | -18.3% |
2021 | +35.4% | +55.5% | +122.3% | +131.2% | -37.9% | -29.1% | -0.97% | +38.2% | -23.1% | +37.6% | -9.91% | -30.6% |
2020 | +9.80% | -2.40% | -44.5% | +39.5% | +43.1% | +41.2% | +95.3% | +0.88% | -22.6% | -26.8% | +61.9% | +17.9% |
2019 | -2.87% | +16.6% | +33.2% | +3.53% | +21.5% | +7.40% | -31.3% | -26.7% | -15.7% | +18.3% | +48.4% | -13.7% |
2018 | - | - | - | - | - | - | +9.40% | -17.1% | -24% | -19.7% | -52.3% | -19.1% |
Average | +6.34% | +16.1% | +17.7% | +17.5% | +0.37% | -6.03% | +12.1% | -6.86% | -9.83% | +1.22% | +22.8% | -1.28% |
Median | +8.87% | +16.3% | -3.68% | +3.53% | -6.58% | -12.2% | -0.97% | -15.3% | -15.7% | +3.76% | +13.9% | -13.7% |
VeChain Quarterly Returns (USD)
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | -47.9% | +40.2% | - | - |
2024 | +35.2% | -42.8% | -9.28% | +77.3% |
2023 | +48.7% | -15.9% | -11.9% | +98.3% |
2022 | -6.49% | -71% | +1.14% | -31.5% |
2021 | +370.9% | +2.28% | +4.96% | -13.8% |
2020 | -40.3% | +183.9% | +52.3% | +39.2% |
2019 | +51.6% | +34.6% | -57.5% | +50.9% |
2018 | - | - | -38.5% | -69% |
VeChain Closing Price (USD) - Quarterly
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.0225 | - | - | - |
2024 | $ 0.0467 | $ 0.0268 | $ 0.0243 | $ 0.0431 |
2023 | $ 0.0235 | $ 0.0198 | $ 0.0174 | $ 0.0346 |
2022 | $ 0.0779 | $ 0.0226 | $ 0.0231 | $ 0.0158 |
2021 | $ 0.0885 | $ 0.0906 | $ 0.0951 | $ 0.0833 |
2020 | $ 0.00312 | $ 0.00885 | $ 0.0135 | $ 0.0188 |
2019 | $ 0.00612 | $ 0.00823 | $ 0.00346 | $ 0.00523 |
2018 | - | - | $ 0.0129 | $ 0.00402 |
VET - USD Price Change
Period | Change | Change (%) | High | Low |
---|---|---|---|---|
24H | $ 0.000267 | +0.87% | $ 0.0323 | $ 0.0301 |
7D | $ 0.00513 | +19.8% | $ 0.0323 | $ 0.0241 |
14D | $ 0.00439 | +16.5% | $ 0.0323 | $ 0.0241 |
30D | $ 0.00926 | +42.6% | $ 0.0323 | $ 0.0217 |
3M | -$ 0.00121 | -3.76% | $ 0.0365 | $ 0.018 |
6M | $ 0.00584 | +23.2% | $ 0.0786 | $ 0.018 |
YTD | -$ 0.0121 | -28.1% | $ 0.0577 | $ 0.018 |
1Y | -$ 0.00345 | -10% | $ 0.0786 | $ 0.018 |
3Y | $ 0.00311 | +11.1% | $ 0.0786 | $ 0.0139 |
VeChain Annual Price (USD) Change
Year | Change | High | Low |
---|---|---|---|
2025 | -26.9% | $ 0.0577 | $ 0.018 |
2024 | +24.7% | $ 0.0786 | $ 0.0191 |
2023 | +118.8% | $ 0.0389 | $ 0.0139 |
2022 | -81.1% | $ 0.0958 | $ 0.0154 |
2021 | +343.2% | $ 0.287 | $ 0.0185 |
2020 | +259.2% | $ 0.0228 | $ 0.00163 |
2019 | +29.5% | $ 0.0103 | $ 0.00291 |
2018 | -80.9% | $ 0.0276 | $ 0.00331 |