Country Last Previous Reference Unit
Japan 0 -0.1 Mar/24 %
Fiji 0.25 0.25 Mar/24 %
Cambodia 0.92 0.83 Jan/24 %
Cape Verde 1.25 1.25 Mar/24 %
Switzerland 1.5 1.75 Mar/24 %
Barbados 2 2 Mar/24 %
Papua New Guinea 2 2 Mar/24 %
Seychelles 2 2 Mar/24 %
Taiwan 2 1.88 Mar/24 %
Belize 2.25 2.25 Mar/24 %
Cuba 2.25 2.25 Mar/24 %
Botswana 2.4 2.4 Mar/24 %
Thailand 2.5 2.5 Apr/24 %
Algeria 3 3 Mar/24 %
Honduras 3 3 Mar/24 %
Libya 3 3 Mar/24 %
Malaysia 3 3 Mar/24 %
Morocco 3 3 Mar/24 %
Albania 3.25 3.25 Mar/24 %
Singapore 3.42 3.53 Apr/24 %
China 3.45 3.45 Apr/24 %
South Korea 3.5 3.5 Apr/24 %
Trinidad and Tobago 3.5 3.5 Mar/24 %
Denmark 3.6 3.6 Mar/24 %
Bolivia 3.65 3.53 Mar/24 %
Moldova 3.75 3.75 Apr/24 %
Bulgaria 3.79 3.8 Apr/24 %
Bahamas 4 4 Jan/24 %
Sweden 4 4 Mar/24 %
Kuwait 4.25 4.25 Mar/24 %
Bosnia and Herzegovina 4.33 3.85 Feb/24 %
Australia 4.35 4.35 Mar/24 %
Euro Area 4.5 4.5 Apr/24 %
Israel 4.5 4.5 Apr/24 %
Mauritius 4.5 4.5 Apr/24 %
Norway 4.5 4.5 Mar/24 %
Vietnam 4.5 4.5 Mar/24 %
New Caledonia 4.75 4.75 Mar/24 %
Cameroon 5 5 Mar/24 %
Canada 5 5 Apr/24 %
Central African Republic 5 5 Mar/24 %
Chad 5 5 Mar/24 %
Equatorial Guinea 5 5 Mar/24 %
Gabon 5 5 Mar/24 %
Guatemala 5 5 Mar/24 %
Guyana 5 5 Mar/24 %
Republic of the Congo 5 5 Feb/24 %
Costa Rica 5.25 5.75 Mar/24 %
United Kingdom 5.25 5.25 Mar/24 %
United Arab Emirates 5.4 5.4 Mar/24 %
El Salvador 5.46 5.42 Feb/24 %
Benin 5.5 5.5 Mar/24 %
Brunei 5.5 5.5 Dec/23 %
Burkina Faso 5.5 5.5 Mar/24 %
Guinea Bissau 5.5 5.5 Mar/24 %
Ivory Coast 5.5 5.5 Feb/24 %
Mali 5.5 5.5 Feb/24 %
New Zealand 5.5 5.5 Apr/24 %
Niger 5.5 5.5 Mar/24 %
Senegal 5.5 5.5 Mar/24 %
Togo 5.5 5.5 Mar/24 %
United States 5.5 5.5 Mar/24 %
Czech Republic 5.75 6.25 Mar/24 %
Hong Kong 5.75 5.75 Mar/24 %
Macau 5.75 5.75 Mar/24 %
Poland 5.75 5.75 Apr/24 %
Oman 6 6 Mar/24 %
Paraguay 6 6 Apr/24 %
Peru 6 6.25 Apr/24 %
Saudi Arabia 6 6 Mar/24 %
Tanzania 6 5.5 Apr/24 %
Bahrain 6.25 6.25 Mar/24 %
Indonesia 6.25 6 Apr/24 %
Qatar 6.25 6.25 Feb/24 %
Macedonia 6.3 6.3 Apr/24 %
Bangladesh 6.5 6.5 Mar/24 %
Chile 6.5 7.25 Apr/24 %
India 6.5 6.5 Apr/24 %
Philippines 6.5 6.5 Apr/24 %
Serbia 6.5 6.5 Apr/24 %
Bhutan 6.85 6.85 Mar/24 %
Dominican Republic 7 7 Mar/24 %
Ethiopia 7 7 Mar/24 %
Jamaica 7 7 Mar/24 %
Maldives 7 7 Mar/24 %
Myanmar 7 7 Mar/24 %
Nepal 7 7 Mar/24 %
Nicaragua 7 7 Mar/24 %
Romania 7 7 Apr/24 %
Azerbaijan 7.5 7.75 Mar/24 %
Iraq 7.5 7.5 Mar/24 %
Jordan 7.5 7.5 Mar/24 %
Laos 7.5 7.5 Mar/24 %
Rwanda 7.5 7.5 Feb/24 %
Swaziland 7.5 7.5 Mar/24 %
Hungary 7.75 8.25 Apr/24 %
Lebanon 7.75 7.75 Mar/24 %
Lesotho 7.75 7.75 Mar/24 %
Namibia 7.75 7.75 Apr/24 %
Mauritania 8 8 Mar/24 %
Tunisia 8 8 Mar/24 %
Georgia 8.25 9 Mar/24 %
South Africa 8.25 8.25 Mar/24 %
Armenia 8.5 8.75 Mar/24 %
Sri Lanka 8.5 9 Mar/24 %
Uruguay 8.5 9 Apr/24 %
Iceland 9.25 9.25 Apr/24 %
Belarus 9.5 9.5 Mar/24 %
Madagascar 9.5 9.5 Mar/24 %
Tajikistan 9.5 9.5 Mar/24 %
Sao Tome and Principe 10 10 Mar/24 %
Suriname 10 10 Mar/24 %
Uganda 10.25 10 Apr/24 %
Brazil 10.75 11.25 Mar/24 %
Ecuador 10.87 10.53 Apr/24 %
Guinea 11 11 Mar/24 %
Mexico 11 11.25 Mar/24 %
Burundi 12 12 Jan/24 %
Mongolia 12 13 Mar/24 %
South Sudan 12 12 Mar/24 %
Colombia 12.25 12.75 Mar/24 %
Zambia 12.5 12.5 Mar/24 %
Kenya 13 13 Apr/24 %
Kyrgyzstan 13 13 Mar/24 %
Ukraine 13.5 14.5 Apr/24 %
Uzbekistan 14 14 Apr/24 %
Kazakhstan 14.75 14.75 Apr/24 %
Mozambique 15.75 16.5 Mar/24 %
Russia 16 16 Mar/24 %
Gambia 17 17 Mar/24 %
Haiti 17 17 Mar/24 %
Angola 19 18 Mar/24 %
Liberia 20 20 Mar/24 %
Zimbabwe 20 130 Apr/24 %
Pakistan 22 22 Mar/24 %
Iran 23 23 Mar/24 %
Sierra Leone 23.25 22.25 Apr/24 %
Nigeria 24.75 22.75 Mar/24 %
Congo 25 25 Mar/24 %
Malawi 26 26 Mar/24 %
Egypt 27.25 21.25 Mar/24 %
Ghana 29 29 Mar/24 %
Turkey 50 50 Apr/24 %
Venezuela 58.98 58.59 Mar/24 %
Argentina 70 80 Apr/24 %